<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
 	  <channel>
	  		   <title>Ressources Metanor Inc. - Important releases</title>
			   <link>http://www.metanor.ca/</link>
			   <description>Mining Company, Junior exploration company, mining exploration, gold exploration, mining prospection</description>
			   <language>fr</language>
			   <lastBuildDate>Mon, 28 Jun 2010 11:32:56 EST</lastBuildDate>
	  
	  <item>
	        <guid isPermaLink="true">http://www.metanor.ca/exploration-miniere/investisseurs_communiqueDePresseDetails_ang.cfm?noCommuniquePresseMetanor=177</guid>
	  		<title>METANOR PRODUIT DEUX BRIQUES D&apos;OR RECORD DE 747 &amp; 744 oz</title>
	  		<description>Le 3 juin, 2010 - Val-d&apos;Or, Qu&#xe9;bec, Canada : Metanor Resources Inc. (&apos;Metano&apos;) (TSX-V:MTO) est tr&#xe8;s heureux d&apos;annoncer la coul&#xe9;e des briques d&apos;or pesant un record de 747 et 744 oz &#xe0; l&apos;usine de Lac Bachelor qui lui appartient &#xe0; 100 %.</description>
	  		<link>http://www.metanor.ca/exploration-miniere/investisseurs_communiqueDePresseDetails_ang.cfm?noCommuniquePresseMetanor=177</link>
	  		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 00:00:00 EST</pubDate>									
  	  </item>
	  
	  <item>
	        <guid isPermaLink="true">http://www.metanor.ca/exploration-miniere/investisseurs_communiqueDePresseDetails_ang.cfm?noCommuniquePresseMetanor=176</guid>
	  		<title>METANOR COULE UNE 100i&#xe8;me BRIQUE D&apos;OR</title>
	  		<description>Val-d&apos;Or, le 28 Avril 2010 : Ressources Metanor Inc. (&quot;Metanor&quot;) (TSX-V : MTO) est tr&#xe8;s heureux d&apos;annoncer la coul&#xe9;e d&apos;une 100 i&#xe8;me brique d&apos;or (533 onces) &#xe0; son usine de Lac Bachelor. Le mat&#xe9;riel provient de la mine d&apos;or &#xe0; ciel ouvert tr&#xe8;s prometteuse de Barry.</description>
	  		<link>http://www.metanor.ca/exploration-miniere/investisseurs_communiqueDePresseDetails_ang.cfm?noCommuniquePresseMetanor=176</link>
	  		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 00:00:00 EST</pubDate>									
  	  </item>
	  
	  <item>
	        <guid isPermaLink="true">http://www.metanor.ca/exploration-miniere/investisseurs_communiqueDePresseDetails_ang.cfm?noCommuniquePresseMetanor=175</guid>
	  		<title>AUGMENTATION DE LA CAPACIT&#xc9; DE L&apos;USINE BACHELOR</title>
	  		<description>(Val-d&apos;Or, Qu&#xe9;bec - Le 17 mars 2010) - Ressources M&#xe9;tanor est heureuse d&apos;annoncer qu&apos;elle a termin&#xe9; l&apos;expansion de son usine de traitement du Lac Bachelor. Sa capacit&#xe9; est pass&#xe9;e de 800 &#xe0; 1 200 tonnes m&#xe9;triques par jour.</description>
	  		<link>http://www.metanor.ca/exploration-miniere/investisseurs_communiqueDePresseDetails_ang.cfm?noCommuniquePresseMetanor=175</link>
	  		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 00:00:00 EST</pubDate>									
  	  </item>
	  
	  <item>
	        <guid isPermaLink="true">http://www.metanor.ca/exploration-miniere/investisseurs_communiqueDePresseDetails_ang.cfm?noCommuniquePresseMetanor=174</guid>
	  		<title>RESSOURCES M&#xc9;TANOR INC. ANNONCE LA CL&#xd4;TURE D&apos;UN PLACEMENT PRIV&#xc9;</title>
	  		<description>Le 5 mars 2010 - Val-d&apos;Or, Qu&#xe9;bec, Canada : Ressources M&#xe9;tanor Inc. (&#xab; M&#xe9;tanor &#xbb;) (TSX V : MTO) annonce la cl&#xf4;ture d&apos;un placement priv&#xe9;, aupr&#xe8;s d&apos;investisseurs europ&#xe9;ens et canadiens, sans l&apos;entremise d&apos;un courtier d&apos;un montant de 2 850 000 $. Ce placement priv&#xe9; consiste en 5 700 000 unit&#xe9;s au prix de 0,50 $ l&apos;unit&#xe9;.</description>
	  		<link>http://www.metanor.ca/exploration-miniere/investisseurs_communiqueDePresseDetails_ang.cfm?noCommuniquePresseMetanor=174</link>
	  		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 00:00:00 EST</pubDate>									
  	  </item>
	  
	  <item>
	        <guid isPermaLink="true">http://www.metanor.ca/exploration-miniere/investisseurs_communiqueDePresseDetails_ang.cfm?noCommuniquePresseMetanor=173</guid>
	  		<title>METANOR RECOUPE EN FORAGE  2,71 g/t Au sur 18,85 m et 5,55 g/t Au sur 12,0m</title>
	  		<description>Val-d&apos;Or, le 3 Mars 2010 - Ressources M&#xe9;tanor inc. (&#xab; M&#xe9;tanor &#xbb;) (Bourse de croissance TSX: MTO) est heureux d&apos;annoncer de nouveaux r&#xe9;sultats de la campagne de forages effectu&#xe9;e en 2009 sur la propri&#xe9;t&#xe9; Barry. Cette campagne de 168 sondages totalisant  pr&#xe8;s de 20,000m a permis  d&apos;&#xe9;tendre lat&#xe9;ralement et en profondeur, la zone Principale du c&#xf4;t&#xe9; nord (Footwall) du corridor de d&#xe9;formation</description>
	  		<link>http://www.metanor.ca/exploration-miniere/investisseurs_communiqueDePresseDetails_ang.cfm?noCommuniquePresseMetanor=173</link>
	  		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 00:00:00 EST</pubDate>									
  	  </item>
	  
	  <item>
	        <guid isPermaLink="true">http://www.metanor.ca/exploration-miniere/investisseurs_communiqueDePresseDetails_ang.cfm?noCommuniquePresseMetanor=172</guid>
	  		<title>METANOR localise 64 anomalies PP situ&#xe9;es &#xe0; l&apos;ouest</title>
	  		<description>Val-d&apos;Or, le 24 F&#xe9;vrier 2010 - Ressources M&#xe9;tanor inc. (&#xab; M&#xe9;tanor &#xbb;) (Bourse de croissance TSX: MTO) est heureux d&apos;annoncer les r&#xe9;sultats d&apos;un lev&#xe9; de Polarisation Provoqu&#xe9;e couvrant des parties des blocs de claims Barry Unifi&#xe9;e, Barry Centre &amp; Barry Extension Ouest de la propri&#xe9;t&#xe9; Barry, et qui a permis de localiser de nombreuses anomalies pouvant co&#xef;ncider avec des zones min&#xe9;ralis&#xe9;es aurif&#xe8;res similaires &#xe0; celle du d&#xe9;p&#xf4;t de Barry.</description>
	  		<link>http://www.metanor.ca/exploration-miniere/investisseurs_communiqueDePresseDetails_ang.cfm?noCommuniquePresseMetanor=172</link>
	  		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 00:00:00 EST</pubDate>									
  	  </item>
	  
	  <item>
	        <guid isPermaLink="true">http://www.metanor.ca/exploration-miniere/investisseurs_communiqueDePresseDetails_ang.cfm?noCommuniquePresseMetanor=171</guid>
	  		<title>Laurentian Bank Securities Analyst Ovais Habib Initiates Coverage on Metanor</title>
	  		<description>Laurentian Bank Securities Analyst Ovais Habib Initiates Coverage on Metanor</description>
	  		<link>http://www.metanor.ca/exploration-miniere/investisseurs_communiqueDePresseDetails_ang.cfm?noCommuniquePresseMetanor=171</link>
	  		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 00:00:00 EST</pubDate>									
  	  </item>
	  
	  <item>
	        <guid isPermaLink="true">http://www.metanor.ca/exploration-miniere/investisseurs_communiqueDePresseDetails_ang.cfm?noCommuniquePresseMetanor=170</guid>
	  		<title>METANOR RECOUPE EN FORAGE  3,42 g/t Au sur 22,4m</title>
	  		<description>Val-d&apos;Or, le 13 Janvier 2010 - Ressources M&#xe9;tanor inc. (&#xab; M&#xe9;tanor &#xbb;) (Bourse de croissance TSX: MTO) est heureux d&apos;annoncer de nouveaux r&#xe9;sultats de la campagne de forages effectu&#xe9;e sur la propri&#xe9;t&#xe9; Barry qui permettent de d&apos;&#xe9;tendre la zone principale du c&#xf4;t&#xe9; nord (Footwall) du corridor de d&#xe9;formation et la zone 43 et Centre du c&#xf4;t&#xe9; sud (Hanging wall) de ce corridor, ainsi que les lentilles min&#xe9;ralis&#xe9;es aurif&#xe8;res situ&#xe9;es entre ces deux zones (Inter).</description>
	  		<link>http://www.metanor.ca/exploration-miniere/investisseurs_communiqueDePresseDetails_ang.cfm?noCommuniquePresseMetanor=170</link>
	  		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 00:00:00 EST</pubDate>									
  	  </item>
	  
	  <item>
	        <guid isPermaLink="true">http://www.metanor.ca/exploration-miniere/investisseurs_communiqueDePresseDetails_ang.cfm?noCommuniquePresseMetanor=169</guid>
	  		<title>RESSOURCES M&#xc9;TANOR INC. ANNONCE LA CL&#xd4;TURE D&apos;UN PLACEMENT PRIV&#xc9;</title>
	  		<description>Le 8 janvier 2010 - Val-D&apos;Or, Qu&#xe9;bec, Canada :  Ressources M&#xe9;tanor Inc. &#xab; M&#xe9;tanor &#xbb; (TSX V : MTO) annonce la cl&#xf4;ture d&apos;un placement priv&#xe9; sans l&apos;entremise d&apos;un courtier d&apos;un maximum de 4 000 000 d&apos;unit&#xe9;s au prix de 0,50 $ l&apos;unit&#xe9; pour un montant maximum de 2 millions de dollars (2 000 000 $).</description>
	  		<link>http://www.metanor.ca/exploration-miniere/investisseurs_communiqueDePresseDetails_ang.cfm?noCommuniquePresseMetanor=169</link>
	  		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 00:00:00 EST</pubDate>									
  	  </item>
	  
	  <item>
	        <guid isPermaLink="true">http://www.metanor.ca/exploration-miniere/investisseurs_communiqueDePresseDetails_ang.cfm?noCommuniquePresseMetanor=168</guid>
	  		<title>METANOR RECOUPE EN FORAGE  3,49 g/t Au sur 45,6 m (85% &#xc9;.Vraie)</title>
	  		<description>Val-d&apos;Or, le 07 Janvier 2010 - Ressources M&#xe9;tanor inc. (&#xab; M&#xe9;tanor &#xbb;) (Bourse de croissance TSX: MTO) est heureux d&apos;annoncer de nouveaux r&#xe9;sultats de la campagne de forages effectu&#xe9;e sur la propri&#xe9;t&#xe9; Barry qui permettent  d&apos;&#xe9;tendre la zone principale du c&#xf4;t&#xe9; nord (Footwall) du corridor de d&#xe9;formation et la zone 43 et Centre du c&#xf4;t&#xe9; sud (Hanging wall) de ce corridor, ainsi que les lentilles min&#xe9;ralis&#xe9;es aurif&#xe8;res situ&#xe9;es entre ces deux zones (Inter).</description>
	  		<link>http://www.metanor.ca/exploration-miniere/investisseurs_communiqueDePresseDetails_ang.cfm?noCommuniquePresseMetanor=168</link>
	  		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 00:00:00 EST</pubDate>									
  	  </item>
	  
	  </channel>
 </rss>

